APRIL
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 uwharrie | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 work weekend |
| 21 work weekend | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 Cookout | 29 | 30 |
MAY
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 work weekened | |||
| 5 work weekened | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 tellico/buffaloe trail | 18 tellico/buffaloe trail |
| 19 tellico/buffaloe trail | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
JUNE
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1Night Run at URE | ||||||
| 2 Meeting & Cookout | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14 SFWDA summer convention in oak ridge TN | 15 SFWDA summer convention in oak ridge TN |
| 16 SFWDA summer convention in oak ridge TN | 17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22 work weekend |
| 23 work weekend | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
JULY
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 Meeting at 4 wheel parts. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Wheel in wv with land rovers | 13 Wheel in wv with land rovers |
| 14
Wheel in wv with land rovers
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
Blue
Ridge Land Rover Club run at Uwaharrie
|
20 Blue Ridge Land Rover Club run at Uwaharrie |
| 21Blue Ridge Land Rover Club run at Uwaharrie | 22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
work
weekend
|
| 28 work weekend | 29 | 30 | 31 |
AUGUST
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 blairsville ga | 10 blairsville ga |
| 11 blairsville ga | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 work weekend |
| 25 work weekend | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SEPTEMBER
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 night run in uwharrie | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 work weekend |
| 15 work weekend | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Host 3rd quarter SFWDA meeting | 21 Host 3rd quarter SFWDA meeting |
| 22 Host 3rd quarter SFWDA meeting | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
OCTOBER
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 Dixie run | 5 Dixie run | ||
| 6 Dixie run | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Carolina Jamboree in Anderson SC |
| 13 Carolina Jamboree in Anderson SC | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Fall Crawl by Tellico 4x4 | 19 Fall Crawl by Tellico 4x4 |
| 20 Fall Crawl by Tellico 4x4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 work weekend |
| 27 work weekend | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 Year end blow out in Uwharrie | |||||
| 3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
| 10
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |